Unisex
HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
XXS | 135 | 150 | 72 | 81 | 64 | 72 | 76 | 84 |
XS | 150 | 163 | 81 | 92 | 72 | 83 | 84 | 92 |
S | 162 | 172 | 92 | 96 | 83 | 84 | 92 | 96 |
M | 171 | 179 | 96 | 100 | 84 | 88 | 96 | 100 |
L | 178 | 185 | 100 | 104 | 88 | 92 | 100 | 104 |
XL | 184 | 193 | 104 | 110 | 92 | 97 | 104 | 108 |
XXL | 193 | 199 | 110 | 113 | 97 | 102 | 108 | 112 |
XXXL | 199 | 210 | 113 | 122 | 102 | 112 | 112 | 121 |
Femme
HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
S | 155 | 167 | 84 | 88 | 67 | 71 | 91 | 95 |
M | 167 | 175 | 88 | 92 | 71 | 75 | 95 | 99 |
L | 173 | 181 | 92 | 96 | 75 | 79 | 99 | 103 |
XL | 179 | 187 | 96 | 100 | 79 | 83 | 103 | 107 |
XXL | 187 | 198 | 100 | 104 | 83 | 87 | 107 | 111 |
Genouillères
XS | S | M | L | XL |
<31 | 31 – 34 | 34 – 38 | 38 – 42 | > 42 |
Coudières
CIRCONFÉRENCE DES BICEPS | CIRCONFÉRENCE DU POIGNET | LONGUEUR | |
---|---|---|---|
S/M | 22 | 14 | 37 |
M/L | 25 | 16,8 | 39,5 |
XL | 28 | 19,4 | 41,5 |
Coudières
CIRCONFÉRENCE DES BICEPS | CIRCONFÉRENCE AVANT BRAS | LONGUEUR | |
---|---|---|---|
S/M | 22 | 16 | 22 |
M/L | 25,2 | 18 | 23 |
XL | 27,4 | 20 | 24,5 |

Comment se mesurer
A l’aide d’un mètre ruban, prenez les mesures des circonférences en contact direct avec votre corps
1. POITRINE
Mesurez la circonférence de la partie la plus large de votre poitrine
2. TAILLE
Mesurez le tour de taille à hauteur de votre nombril
3. HANCHES
Mesurez la circonférence de la partie la plus large de vos hanches
4. HAUTEUR
Mesurez votre taille du haut de votre tête jusqu’au sol, en maintenant une posture droite
5. GENOUILLÈRES
Mesurez la circonférence de votre jambe environ 15 cm en dessous du centre du genou
6. PROTÈGE-BRAS
Mesurez la circonférence de votre biceps, de votre poignet et la longueur entre eux