Unisex
HÖHE | BRUSTWEITE | TAILLE | HÜFTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
XXS | 135 | 150 | 72 | 81 | 64 | 72 | 76 | 84 |
XS | 150 | 163 | 81 | 92 | 72 | 83 | 84 | 92 |
S | 162 | 172 | 92 | 96 | 83 | 84 | 92 | 96 |
M | 171 | 179 | 96 | 100 | 84 | 88 | 96 | 100 |
L | 178 | 185 | 100 | 104 | 88 | 92 | 100 | 104 |
XL | 184 | 193 | 104 | 110 | 92 | 97 | 104 | 108 |
XXL | 193 | 199 | 110 | 113 | 97 | 102 | 108 | 112 |
XXXL | 199 | 210 | 113 | 122 | 102 | 112 | 112 | 121 |
Frau
HÖHE | BRUSTWEITE | TAILLE | HÜFTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
S | 155 | 167 | 84 | 88 | 67 | 71 | 91 | 95 |
M | 167 | 175 | 88 | 92 | 71 | 75 | 95 | 99 |
L | 173 | 181 | 92 | 96 | 75 | 79 | 99 | 103 |
XL | 179 | 187 | 96 | 100 | 79 | 83 | 103 | 107 |
XXL | 187 | 198 | 100 | 104 | 83 | 87 | 107 | 111 |
Knieschoner
XS | S | M | L | XL |
<31 | 31 – 34 | 34 – 38 | 38 – 42 | > 42 |
Armstulpen
CIRCONFÉRENCE DES BICEPS | CIRCONFÉRENCE DU POIGNET | LÄNGE | |
---|---|---|---|
S/M | 22 | 14 | 37 |
M/L | 25 | 16,8 | 39,5 |
XL | 28 | 19,4 | 41,5 |
Ellenbogenschoner
BIZEPSUMFANG DES BICEPS | UNTERARMUMFANG | LÄNGE | |
---|---|---|---|
S/M | 22 | 16 | 22 |
M/L | 25,2 | 18 | 23 |
XL | 27,4 | 20 | 24,5 |
So messen Sie sich selbst
Messen Sie mit einem Maßband den Umfang im direkten Kontakt mit Ihrem Körper
1. BRUSTWEITE
Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Brust
2. TAILLE
Messen Sie Ihren Taillenumfang auf Höhe Ihres Nabels
3. HÜFTE
Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Hüfte
4. HÖHE
Messen Sie Ihre Körpergröße von der Oberseite Ihres Kopfes bis zum Boden und achten Sie dabei auf eine aufrechte Haltung
5. KNIESCHONER
Messen Sie den Umfang Ihres Beins etwa 15 cm unterhalb der Kniemitte
6. ÄRMEL
Messen Sie den Umfang Ihres Bizeps, Ihres Handgelenks und die Länge zwischen ihnen